Κρυονέρι weather
Latitude N 38° 15' 00" Longitude E 24° 22' 40" Elevation 401 m
Records began on 13 Σεπτέμβριος 2009. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 30,3 °C | at 14:46 on 15 Ιανουάριος 2017 |
| Lowest Temperature | -24,9 °C | at 10:15 on 18 Ιανουάριος 2019 |
| Highest Dew Point | 25,1 °C | at 22:08 on 18 Ιανουάριος 2019 |
| Lowest Dew Point | -28,2 °C | at 10:15 on 18 Ιανουάριος 2019 |
| Highest Apparent Temperature | 31,6 °C | at 22:08 on 18 Ιανουάριος 2019 |
| Lowest Apparent Temperature | -28,7 °C | at 10:15 on 18 Ιανουάριος 2019 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -24,9 °C | at 10:15 on 18 Ιανουάριος 2019 |
| Highest Heat Index | 29,0 °C | at 14:09 on 29 Ιανουάριος 2016 |
| Highest Minimum | 11,5 °C | at 06:09 on 06 Ιανουάριος 2016 |
| Lowest Maximum | 4,1 °C | at 14:36 on 07 Ιανουάριος 2019 |
| Highest Humidity | 100 % | at 18:45 on 26 Ιανουάριος 2015 |
| Lowest Humidity | 10 % | at 14:19 on 15 Ιανουάριος 2017 |
| Highest Daily Range | 50,0 °C | on 18 Ιανουάριος 2019 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 18 Ιανουάριος 2017 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 352,8 mm/hr | at 06:26 on 14 Ιανουάριος 2019 |
| Highest Hourly Rainfall | 178,2 mm | at 16:50 on 31 Ιανουάριος 2015 |
| Highest Daily Rainfall | 633,3 mm | on 31 Ιανουάριος 2015 |
| Highest Monthly Rainfall | 653,2 mm | Ιανουάριος 2015 |
| Longest Dry Period | 9 days | to 31 Ιανουάριος 2017 |
| Longest Wet Period | 5 days | to 15 Ιανουάριος 2018 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 213 km/h | at 17:00 on 24 Ιανουάριος 2019 |
| Highest Wind Speed Average | 32 km/h | at 10:06 on 22 Ιανουάριος 2018 |
| Highest Daily Wind Run | 421,9 km | on 07 Ιανουάριος 2017 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 975,7 hPa | at 01:47 on 16 Ιανουάριος 2016 |
| Highest Pressure (sl) | 1028,2 hPa | at 10:49 on 20 Ιανουάριος 2017 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: | ||
Page updated 11/07/2019 20:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)