Κρυονέρι - Σημερινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 38° 15' 00" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:08 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 24° 22' 40" | Δύση Ηλίου | : | 20:47 | ||
| Υψόμετρο | : | 401 m | Φάση Σελήνης | : | Waxing Gibbous |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 38,6 °C | στις 00:00 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 38,6 °C | στις 00:00 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 0,0 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | στις 00:00 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 0 km/h | στις 00:00 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 0 km/h (F0) | στις 00:00 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1006,0 hPa | στις 19:49 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 997,9 hPa | στις 04:18 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα: | |||
Τελευταία ανανέωση 11/07/2019 20:00:00
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

