Κρυονέρι - Ρεκόρ
Πλάτος | : | N 38° 15' 00" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:08 | ||
Μήκος | : | E 24° 22' 40" | Δύση Ηλίου | : | 20:47 | ||
Υψόμετρο | : | 401 m | Φάση Σελήνης | : | Waxing Gibbous |
Τα δεδομένα καταγράφονται από τις 13 Σεπτέμβριος 2009. Εδώ εμφανίζονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού.
Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
Μέγιστη θερμοκρασία - Highest Temperature | 50,4 °C | at 17:25 on 17 Ιούνιος 2016 | |
Ελάχιστη θερμοκρασία - Lowest Temperature | -27,4 °C | at 20:15 on 12 Ιούλιος 2018 | |
Ελάχιστη τιμή του δείκτη ψυχρότητας - Lowest Windchill Temperature | -29,8 °C | at 01:40 on 02 Σεπτέμβριος 2018 | |
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία - Highest Minimum | 39,4 °C | at 00:00 on 25 Ιούνιος 2019 | |
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία - Lowest Maximum | 0,0 °C | at 16:59 on 11 Νοέμβριος 2017 | |
Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Highest rain rate | 921,6 mm/hr | at 00:05 on 13 Ιούλιος 2017 | |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση - Highest Hourly Rainfall | 673,2 mm | at 01:42 on 02 Σεπτέμβριος 2018 | |
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση - Highest Daily Rainfall | 14905,0 mm | on 22 Οκτώβριος 2013 | |
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση - Highest Monthly Rainfall | 4001,1 mm | Μάρτιος 2016 | |
Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
Μέγιστη ταχύτητα ριπής ανέμου - Highest Wind Gust | 213 km/h | at 17:00 on 24 Ιανουάριος 2019 | |
Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου - Highest Wind Speed Average | 158 km/h | at 08:50 on 30 Ιούνιος 2015 | |
Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Lowest Pressure | 958,5 hPa | at 11:24 on 30 Μάιος 2014 | |
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - Highest Pressure | 1044,5 hPa | at 18:38 on 07 Ιούλιος 2016 | |
:Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα: |
Τελευταία ανανέωση 11/07/2019 20:00:00
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.4 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1